🧭 Rôles & objectifs
| SSI – Instructor Trainer | PADI – Course Director | |
|---|---|---|
| 🎯 But | Former des instructeurs SSI (ITC & Crossover) | Former des instructeurs PADI (IDC & OWSI) |
| 🧑🏫 Qui forme-t-on ? | Des candidats instructeurs SSI | Des candidats instructeurs PADI |
| 🏫 Qui supervise ? | SSI HQ, via un séminaire centralisé ou validation par ITC Manager | PADI HQ, via le Course Director Training Course (CDTC) |
🧪 Prérequis principaux
| Instructor Trainer SSI | Course Director PADI | |
|---|---|---|
| 🌊 Niveau requis | Divemaster Instructor + Assistant Instructor Trainer | Master Instructor PADI |
| 📘 Cours enseignés avant | Avoir dirigé des ITC ou Assisté à plusieurs ITC | Avoir une expérience importante de formation (min. 150 certifications, dont 10 Emergency First Response et 10 Rescue Diver) |
| ⏳ Expérience minimale | Avoir formé activement pendant plusieurs mois/années | Avoir enseigné régulièrement avec de bons taux de succès |
| 📝 Dossier de candidature | Recommandation du Training Director régional | Candidature examinée par PADI HQ |
| 📍 Lieu du cours | Souvent régional (ex : Asie, Europe) | Centralisé, ex : PADI Asia Pacific (Bali, Mexique, etc.) |
🧠 Contenu de la formation
🧑🏫 SSI Instructor Trainer Seminar
-
Durée : ~7–9 jours
-
Formation sur :
-
Standards SSI niveau pro
-
Techniques de présentation des ITC
-
Supervision des IE
-
Développement pédagogique
-
Coaching d’instructeurs
-
-
Animation des ITC officiels avec un ITC Manager jusqu'à validation complète
🎓 PADI Course Director Training Course (CDTC)
-
Durée : 9 à 14 jours (très intense)
-
Formation sur :
-
Organisation complète d’un IDC
-
Coaching des OWSI candidats
-
Techniques de vente et marketing PADI
-
Développement du professionnalisme
-
-
Cours encadré directement par PADI HQ
-
Très sélectif et compétitif
💰 Coût estimatif
| SSI | PADI | |
|---|---|---|
| 🎓 Formation | Environ 3 000 – 4 000 € | 7 000 – 9 000 USD |
| 📦 Matériel / Kit | Inclus ou à part selon le centre SSI | PADI fournit un kit complet (payant) |
| 💸 Frais d’inscription | Parfois inclus | Frais d’admission au CDTC non remboursables |
| 💼 Frais annuels | Pas d’affiliation obligatoire pour IT SSI | Frais d’affiliation Course Director élevés (obligatoires chaque année) |
🌍 Reconnaissance & perspectives
| SSI | PADI | |
|---|---|---|
| 🧭 Reconnaissance | Forte, notamment en Europe, Asie et réseaux SSI | Extrêmement forte à l'international |
| 🧑🎓 Forme-t-on des instructeurs ? | Oui, dès validation, avec possibilité de devenir ITC Manager | Oui, possibilité de créer et diriger des IDC complets |
| 🔝 Niveau hiérarchique | Niveau très élevé dans SSI, juste sous Training Director | Niveau le plus élevé de formation chez PADI |
| 📈 Possibilités d'évolution | Vers des rôles SSI HQ, Training Director, régulateur IE | Vers plongeur pro indépendant haut de gamme ou gestionnaire de centre IDC |
🧩 En résumé
| Instructor Trainer SSI | Course Director PADI | |
|---|---|---|
| ✅ Plus accessible et modulaire | ✅ Plus prestigieux, mais très sélectif | |
| 💸 Moins cher, plus flexible | 💸 Coûts importants (cours + frais PADI) | |
| 🛠️ Plus de contrôle local via ITC Manager | 🛠️ Directement géré par PADI HQ | |
| 📱 Très digitalisé via MySSI | 📚 Plus formel, mais moins numérique | |
| 🧑🏫 Enseigne les ITC SSI | 🧑🏫 Enseigne les IDC PADI |


No comments:
Post a Comment