din out int avantages inconvenients
Voici une comparaison des détendeurs de plongée DIN (Deutsches Institut für Normung) en version international (INT), souvent appelée étrier :
🔧 DIN vs INT : Comparaison des deux types de raccords de détendeur
Critère | DIN (Deutsches Institut für Normung) | INT (ou Etrier / Yoke) |
---|---|---|
Fixation | Se visse directement dans la robinetterie | Se fixe autour de la robinetterie, puis se serre |
Pression maximale | Généralement jusqu'à 300 bars | Limité à 200 bars (rarement 232 bars) |
Étanchéité | Meilleure étanchéité grâce au vissage | Étanchéité moins fiable, dépend du serrage |
Sécurité | Plus sûr à haute pression, moins de risques de fuites | Moins adapté aux hautes pressions |
Poids / compacité | Plus compact et léger | Plus volumineux |
Robustesse | Plus solide, bon maintien dans le temps | Peut se désaligner ou se desserrer légèrement |
Facilité d'utilisation | Demande un vissage (peut être moins pratique avec gants) | Facile à fixer, rapide à monter/démonter |
Disponibilité mondiale | Standard en Europe et chez les plongeurs techniques | Très répandu dans les centres de plongée loisirs |
Adaptabilité | Peut utiliser un adaptateur pour robinet INT | Adaptateur INT → DIN plus rare et encombrant |
📝 Recommandations
Type de plongeur | Recommandation |
---|---|
Plongeur technique ou avancé | DIN recommandé (fiable à haute pression, meilleure étanchéité) |
Plongeur loisir/vacancier | INT suffisant, surtout si vous utilisez du matériel de location |
Centre de plongée | INT plus pratique, pour sa compatibilité avec tous les clients |
🧩 Adaptateurs
-
DIN vers INT : adaptateur vissable — pratique si vous avez un détendeur DIN mais que la bouteille est INT.
-
INT vers DIN : adaptateur moins courant, parfois problématique pour la sécurité ou l’espace.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire